《產品安裝使用說明書》
一、本說明書適用于華益精機所有系列的螺紋插裝閥
二、插裝閥系統液壓油及工作溫度要求
1、液壓油粘度推薦:2,8 ~380 cst 或 35 ~ 2000 SUS
2、液壓油清潔度推薦:按照NAS 1638規定;
系統 / 閥的類型 | 最低過濾要求NAS 1638 | 為延長使用壽命而推薦的過濾要求NAS 1638 |
高性能系統;工作壓力為 210 ~ 350 bar 的高壓系統;比例控制及高循環應用等。 | 8級 | 7級 |
在 210 bar壓力下運行的通用工業和移動機器設備;滑閥芯,液控節流閥等。 | 10級 | 8級 |
華益精機的實驗室測試和產品測試都達到了清潔度7等級。作為華益產品的用戶,如果您使用我們推薦的延長使用壽命的過濾,就完全有可能達到100 萬次的產品設計壽命,與我們在實驗室里已經驗證的結果一致。對任何液壓元件來說,雖然其他因素也會影響其使用壽命,但是延長使用壽命的最行之有效的方法就是提高過濾精度。如果沒有達到最低限度的過濾等級要求,就會導致系統過早發生故障或失效。
3、使用油液溫度推薦
密封件材料 | 使用環境溫度 |
丁腈橡膠密封材料N | -30 ~ 90℃(-30 ~ 200° F) |
氟橡膠密封材料V | -12 ~120℃(-10 ~ 120° F) |
一、選用及儲存液壓螺紋插裝閥時注意事項:
1、在選用螺紋插裝閥時, 一定要看清其流量和壓力, 還要注意其流量-壓力曲線, 若選型過小往往會造成系統壓力損失太大, 使系統發熱, 若選型過大, 則會造成經濟上的浪費;
2、螺紋插裝閥密封材料有兩種, 氟橡膠密封適用于磷酸脂介質, 丁晴橡膠密封適用于礦物油介質;
3、對于螺紋插裝閥的壓力值和流量值, 在選用時可以指定設置值, 若不指定, 按默認值;
4、在設計系統時一定要做好過濾器的設計, 并在運行前進行充分的清理;
5、設計閥塊時應要求在閥塊上螺紋插裝孔的旁邊刻注上所裝閥的型號, 以防止裝錯;
6、當液壓閥需要貯存一段時間時,應存放在干燥,潔凈,無腐蝕性氣體的室內環境中,注意保護液壓閥免受來自內部的腐蝕和外部的損害。
二、螺紋插裝閥的安裝
1、安裝螺紋插裝閥之前應進行以下工作:
(1)檢查插孔的尺寸,如內徑、各臺階的深度、傾角等。
(2)檢查插孔的粗糙度,必須清除倒角處和交口處的棱角或毛刺,以免損傷插裝組件的密封圈。
(3)用專用的檢具檢查插孔的同心度。
(4)檢查各元件的型號及各密封圈,必要時進行拆洗、更換并進行性能測試。
(5)清潔閥塊和各元件。
插裝閥安裝扭矩表 | ||||||||
插裝閥安裝扭距 | 線圈螺母安裝 | |||||||
型號 | Ft-lbs | Nm | 型號 | Ft-lbs | Nm | 型號 | Ft-lbs | Nm |
DABV10 | 25–27 | 34–36 | DAPD16 | 46–54 | 62.6–73.4 | DAEHPR08 | 5–7 | 6.8–9.5 |
DACR,DACV08-38 | 18–20 | 24.5–27.2 | DAPD42 | 65–75 | 88.4–102 | DAFD50 | 48–52 | 65–71 |
DACV04-20 | 12–14 | 16.3–19 | DAPR08-33 | 18–20 | 24.5–27.2 | DAFD52 | 73–77 | 99–104 |
DACV12 | 33–37 | 44.9–50.3 | DAPR10,DAPS10 | 25–27 | 34–36.7 | DAFD56 | 98–102 | 133–138 |
DACV16-20 | 46–54 | 62.6–73.4 | DAPR50,DAPS50 | 25–27 | 34–36.7 | DAPV08-3x | 5–7 | 6.8–9.5 |
DACV42-M20 | 110–130 | 150–177 | DAPV08-3x | 18–20 | 24.5–27.2 | DAPV70,DAPV72 | 10–12 | 13.6–16.3 |
DACV50-20 | 25–27 | 34–36.7 | DAPV70 | 25–27 | 34–36.7 | DASF08,DASL08 | 4–5 | 5.4–6.8 |
DACV2000-G38 | 4-5 | 5-7 | DAPV72 | 33–37 | 44.9–50.3 | DASV07-3x | 4–5 | 5.4–6.8 |
DACV2000-G12 | 6.6-7 | 9-10 | DARV08 | 18–20 | 24.5–27.2 | DASV08,DASV80 | 4–5 | 6.5–9.5 |
DASV98 | ||||||||
DACV2000-G14 | 9.5-11 | 13-15 | DARV10 | 25–27 | 34–36.7 | |||
DAEC10 | 25–27 | 34–36.7 | DARV12 | 33–37 | 44.9–50.3 | DASV10,DASV16 | 5–7 | 6.8–9.5 |
DAEC12 | 33–37 | 44.9–50.3 | DARV16 | 46–54 | 62.7–73.4 | DASV38,DASV58 | 5–7 | 6.8–9.5 |
DAEC16 | 46–54 | 62.6–73.4 | DARV50 | 25–27 | 34–36.7 | DASV10W,DASV16W | 7–10 | 9.5–13.6 |
DAEC42-M | 65–75 | 88.4–102 | DARV52 | 33–37 | 44.9–50.3 | |||
DAEC50 | 25–27 | 34–36.7 | DARV58 | 18–20 | 24.5–27.2 | SV38W,SV58W | 7–10 | 9.5–13.6 |
或配備E型線圈 | ||||||||
DAEHPR08 | 18–20 | 24.5–27.2 | DASF08,DASL08 | 18–20 | 24.5–27.2 | |||
DAEP,DAER,DAEV-10 | 25–27 | 34–36.7 | DASV07 | 18–20 | 24.5–27.2 | DASV12-20,21 | 5–7 | 6.8–9.5 |
DAEP12,DAEV12 | 33–37 | 44.9–50.3 | DASV08 | 18–20 | 24.5–27.2 | DASV12-22,23 | 5–7 | 6.8–9.5 |
DAEP16,DAEV16 | 45–54 | 62.6–73.4 | DASV10 | 25–27 | 34–36.7 | DASV12-20W,21W | 7–10 | 9.5–13.6 |
DAEP20,DAEV20 | 65–75 | 88.4–102 | DASV12-20,21 | 33–37 | 44.9–50.3 | DASV12-22W,23W | 7–10 | 9.5–13.6 |
DAFC08,DAFR08 | 18–20 | 24.5–27.2 | DASV12-22,23 | 33–37 | 44.9–50.3 | DASV12-20,21,22 | 7–10 | 9.5–13.6 |
或23配備E型線圈 | ||||||||
DAFC,DAFD | 25–27 | 34–36.7 | DASV12-24,25 | 52–60 | 70.7–81.6 | |||
DAFR-10 | ||||||||
DAFC,DAFD, | 33–37 | 44.9–50.3 | DASV12-3x,4x | 52–60 | 70.7–81.6 | DASV12-24, | 7–10 | 9.5–13.6 |
DAFR-12 | ||||||||
25,3x,4x | ||||||||
DAFD16 | 46–54 | 62.8–73.4 | DASV16 | 46–54 | 52.6–73.4 | DATS08,DATS98 | 4–5 | 5.4–6.8 |
DAFR16 | 95-105 | 129-142 | DASV38 | 18–20 | 24.5–27.2 | DATS10-26,36 | 7–10 | 9.5–13.6 |
DAHS10-42 | 25–27 | 34–36.7 | DASV58 | 18–20 | 24.5–27.2 | DATS12-26,36 | 7–10 | 9.5–13.6 |
DAHS52 | 33–37 | 44.9–50.3 | DASV80 | 25–27 | 34–36.7 | DATS10-27 | 7–10 | 9.5–13.6 |
DATS12-27 | ||||||||
DAKS10 | 20–24 | 27.2–32.6 | DASV98 | 25–27 | 34–36.7 | |||
DALS04-B30 | 4–5 | 5.4–6.8 | DATR04-B20 | 4–5 | 5.4–6.8 | DATS38-20 | 4–5 | 5.4–6.8 |
DALS08-30 | 18–20 | 24.5–27.2 | DATS08 | 18–20 | 24.5–27.2 | DATS38-21 | 7–10 | 9.5–13.6 |
DALS10-30 | 25–27 | 34–36.7 | DATS10 | 25–27 | 34–36.7 | DAZL72,DAZL76 | 10–12 | 13.6–16.3 |
DALS50-30 | 25–27 | 34–36.7 | DATS12 | 33–37 | 44.9–50.3 | |||
DAMP08,DAMV08 | 18–20 | 24.5–27.2 | DATS38-20 | 25–27 | 34–36.7 | |||
DAMD,DAMP | 25–27 | 34–36.7 | DATS38-21 | 18–20 | 24.5–27.2 | |||
DANV08 | 18–20 | 24.5–27.2 | DATS80,DATS98 | 25–27 | 34–36.7 | |||
DANV10 | 25–27 | 34–36.7 | DAUP10-30 | 25–27 | 34–36.7 | |||
DANV12 | 33–37 | 44.9–50.3 | DAZL72,DAZL76 | 33–37 | 44.9–50.3 | |||
DAPC,DAPR, | 18–20 | 24.5–27.2 | DACBGA-LHN | 147-158 | 200-215 | |||
DAPS-8 | ||||||||
DAPC10,DAPD10 | 25–27 | 34–36.7 | DACBEA-LHN | 44.2-51.6 | 60-70 | |||
DAPD12 | 33–37 | 44.9–50.3 | DACBHA-LHN | 343-368.7 | 465-500 | |||
DACBCA-LHN | 29.5-37 | 40-50 | DACBCG-LJN | 29.5-37 | 40-50 | |||
DACBBA-LHN | 29.5-37 | 40-50 | DACBEG-LHN | 44.2-51.6 | 60-70 |
3、安裝螺紋插裝閥時應該注意以下幾點:
(1) 安裝螺紋插裝閥應注意密封圈和擋圈不要在裝配的過程中被切壞。
(2) 由于螺紋插裝閥組所裝的螺紋插裝閥較為密集,應該按一個方向依序進行安裝。
(3) 在安裝電磁閥時,如安裝空間不夠,應該先將電磁鐵卸下,待閥體安裝完再把電磁鐵裝上。
二、若因質量問題引起的的損壞,提供包換服務,期限為產品首次安裝后12個月,但不超過產品自身標有的生產日期之后36個月。